Zemepisné súradnice miest:
    Čechy, Morava, Sliezsko a Slovensko
 (prevzaté z www.anetar.sk/ta_gps_1.html)

 Latitude=SZŠ Longitude=VZD 
 (Nord)       (East)

 50° 13´ SZŠ - 12° 11´ VZD - Aš
 48° 43´ SZŠ - 18° 15´ VZD - Bánovce nad Bebravou
 48° 44´ SZŠ - 19° 00´ VZD - Banská Bystrica
 48° 28´ SZŠ - 18° 54´ VZD - Banská Štiavnica
 49° 17´ SZŠ - 21° 16´ VZD - Bardejov
 49° 47´ SZŠ - 14° 41´ VZD - Benešov
 49° 58´ SZŠ - 14° 04´ VZD - Beroun
 50° 33´ SZŠ - 13° 47´ VZD - Bílina
 49° 46´ SZŠ - 18° 01´ VZD - Bílovec
 49° 21´ SZŠ - 16° 39´ VZD - Blansko
 49° 55´ SZŠ - 18° 20´ VZD - Bohumín
 49° 29´ SZŠ - 16° 40´ VZD - Boskovice
 50° 12´ SZŠ - 14° 41´ VZD - Brandýs nad Labem
 48° 00´ SZŠ - 17° 07´ VZD - Bratislava
 48° 48´ SZŠ - 19° 38´ VZD - Brezno
 49° 12´ SZŠ - 16° 37´ VZD - Brno
 50° 35´ SZŠ - 16° 20´ VZD - Broumov u Náchoda
 49° 59´ SZŠ - 17° 28´ VZD - Bruntál
 48° 45´ SZŠ - 16° 53´ VZD - Břeclav
 49° 32´ SZŠ - 16° 16´ VZD - Bystřice nad Pernštejnem
 49° 24´ SZŠ - 17° 40´ VZD - Bystřice pod Hostýnem
 49° 14´ SZŠ - 18° 35´ VZD - Bytča
 49° 26´ SZŠ - 18° 49´ VZD - Čadca
 49° 55´ SZŠ - 15° 24´ VZD - Čáslav
 50° 10´ SZŠ - 14° 45´ VZD - Čelákovice
 50° 03´ SZŠ - 16° 44´ VZD - Červená Voda
 50° 41´ SZŠ - 14° 32´ VZD - Česká Lípa
 49° 54´ SZŠ - 16° 27´ VZD - Česká Třebová
 48° 59´ SZŠ - 14° 29´ VZD - České Budějovice
 48° 48´ SZŠ - 14° 19´ VZD - Český Krumlov
 49° 45´ SZŠ - 18° 37´ VZD - Český Těšín
 50° 05´ SZŠ - 12° 22´ VZD - Cheb
 50° 14´ SZŠ - 12° 45´ VZD - Chodov
 50° 28´ SZŠ - 13° 25´ VZD - Chomutov
 49° 57´ SZŠ - 15° 48´ VZD - Chrudim
 49° 05´ SZŠ - 15° 26´ VZD - Dačice
 48° 33´ SZŠ - 19° 25´ VZD - Detva
 50° 47´ SZŠ - 14° 13´ VZD - Děčín
 49° 13´ SZŠ - 19° 18´ VZD - Dolný Kubín
 49° 27´ SZŠ - 12° 56´ VZD - Domažlice
 48° 58´ SZŠ - 18° 10´ VZD - Dubnica nad Váhom
 47° 59´ SZŠ - 17° 34´ VZD - Dunajská Streda
 50° 26´ SZŠ - 15° 49´ VZD - Dvůr Králové nad Labem
 48° 17´ SZŠ - 19° 50´ VZD - Fižakovo
 49° 33´ SZŠ - 18° 14´ VZD - Frenštát pod Radhoštěm
 49° 41´ SZŠ - 18° 21´ VZD - Frýdek Místek
 49° 36´ SZŠ - 18° 22´ VZD - Frýdlant nad Ostravicí
 48° 11´ SZŠ - 17° 44´ VZD - Galanta
 48° 44´ SZŠ - 18° 45´ VZD - Handlová
 49° 47´ SZŠ - 18° 26´ VZD - Havířov
 49° 37´ SZŠ - 15° 35´ VZD - Havlíčkův Brod
 49° 46´ SZŠ - 15° 54´ VZD - Hlinsko
 48° 26´ SZŠ - 17° 48´ VZD - Hlohovec
 49° 53´ SZŠ - 18° 11´ VZD - Hlučín
 48° 51´ SZŠ - 17° 00´ VZD - Hodonín
 49° 20´ SZŠ - 17° 35´ VZD - Holešov
 48° 49´ SZŠ - 17° 10´ VZD - Holič
 50° 13´ SZŠ - 15° 50´ VZD - Hradec Králové
 49° 33´ SZŠ - 17° 44´ VZD - Hranice
 49° 57´ SZŠ - 21° 54´ VZD - Humenné
 49° 32´ SZŠ - 15° 22´ VZD - Humpolec
 49° 06´ SZŠ - 16° 23´ VZD - Ivančice
 50° 43´ SZŠ - 15° 10´ VZD - Jablonec nad Nisou
 49° 35´ SZŠ - 18° 46´ VZD - Jablůnkov
 50° 21´ SZŠ - 15° 55´ VZD - Jaroměř
 50° 14´ SZŠ - 17° 12´ VZD - Jeseník
 50° 26´ SZŠ - 15° 21´ VZD - Jičín
 49° 24´ SZŠ - 15° 35´ VZD - Jihlava
 49° 00´ SZŠ - 15° 00´ VZD - Jindřichův Hradec
 50° 30´ SZŠ - 13° 27´ VZD - Jirkov
 50° 22´ SZŠ - 13° 16´ VZD - Kadaň
 50° 14´ SZŠ - 12° 53´ VZD - Karlovy Vary
 49° 50´ SZŠ - 18° 29´ VZD - Karviná
 50° 00´ SZŠ - 14° 06´ VZD - Kladno
 49° 24´ SZŠ - 13° 18´ VZD - Klatovy
 50° 24´ SZŠ - 13° 10´ VZD - Klášterec nad Ohří
 47° 55´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Kolárovo
 50° 05´ SZŠ - 15° 12´ VZD - Kolín
 47° 46´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Komárno
 49° 36´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Kopřivnice
 48° 43´ SZŠ - 21° 16´ VZD - Košice
 50° 14´ SZŠ - 14° 19´ VZD - Kralupy nad Vltavou
 50° 06´ SZŠ - 17° 42´ VZD - Krnov
 49° 18´ SZŠ - 17° 23´ VZD - Kroměříž
 50° 42´ SZŠ - 13° 52´ VZD - Krupka
 49° 57´ SZŠ - 15° 16´ VZD - Kutná Hora
 49° 01´ SZŠ - 17° 07´ VZD - Kyjov
 49° 18´ SZŠ - 18° 47´ VZD - Kysucké Nové Mesto
 49° 55´ SZŠ - 16° 37´ VZD - Lanškroun
 49° 42´ SZŠ - 15° 17´ VZD - Ledeč nad Sázavou
 48° 13´ SZŠ - 18° 37´ VZD - Levice
 49° 02´ SZŠ - 20° 36´ VZD - Levoča
 50° 46´ SZŠ - 15° 03´ VZD - Liberec
 49° 32´ SZŠ - 17° 35´ VZD - Lipník nad Bečvou
 49° 02´ SZŠ - 19° 44´ VZD - Liptovský Hrádok
 49° 05´ SZŠ - 19° 37´ VZD - Liptovský Mikuláš
 50° 32´ SZŠ - 14° 00´ VZD - Litoměřice
 49° 52´ SZŠ - 16° 19´ VZD - Litomyšl
 49° 42´ SZŠ - 17° 05´ VZD - Litovel
 50° 37´ SZŠ - 13° 35´ VZD - Litvínov
 50° 21´ SZŠ - 13° 48´ VZD - Louny
 50° 31´ SZŠ - 14° 04´ VZD - Lovosice
 48° 20´ SZŠ - 19° 40´ VZD - Lučenec
 48° 26´ SZŠ - 17° 01´ VZD - Malacky
 49° 58´ SZŠ - 12° 42´ VZD - Mariánské Lázně
 49° 04´ SZŠ - 18° 55´ VZD - Martin
 50° 21´ SZŠ - 14° 29´ VZD - Mělník
 50° 12´ SZŠ - 15° 18´ VZD - Městec Králové
 48° 45´ SZŠ - 21° 56´ VZD - Michalovce
 49° 27´ SZŠ - 14° 22´ VZD - Milevsko
 50° 25´ SZŠ - 14° 54´ VZD - Mladá Boleslav
 49° 47´ SZŠ - 16° 56´ VZD - Mohelnice
 48° 36´ SZŠ - 21° 01´ VZD - Moldava nad Bodvou
 49° 46´ SZŠ - 16° 40´ VZD - Moravská Třebová
 50° 32´ SZŠ - 13° 39´ VZD - Most
 48° 45´ SZŠ - 17° 35´ VZD - Myjava
 50° 25´ SZŠ - 16° 10´ VZD - Náchod
 50° 15´ SZŠ - 14° 31´ VZD - Neratovice
 48° 19´ SZŠ - 18° 05´ VZD - Nitra
 48° 57´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Nová Dubnica
 48° 45´ SZŠ - 17° 50´ VZD - Nové Mesto nad Váhom
 49° 34´ SZŠ - 16° 04´ VZD - Nové Město na Moravě
 47° 59´ SZŠ - 18° 10´ VZD - Nové Zámky
 50° 45´ SZŠ - 14° 33´ VZD - Nový Bor
 49° 36´ SZŠ - 18° 01´ VZD - Nový Jičín
 50° 11´ SZŠ - 15° 03´ VZD - Nymburk
 49° 40´ SZŠ - 17° 50´ VZD - Odry
 49° 36´ SZŠ - 17° 15´ VZD - Olomouc
 49° 56´ SZŠ - 17° 54´ VZD - Opava
 49° 51´ SZŠ - 18° 27´ VZD - Orlová
 49° 50´ SZŠ - 18° 17´ VZD - Ostrava
 50° 18´ SZŠ - 12° 53´ VZD - Ostrov
 49° 13´ SZŠ - 17° 32´ VZD - Otrokovice
 50° 02´ SZŠ - 15° 47´ VZD - Pardubice
 48° 38´ SZŠ - 18° 23´ VZD - Partizánske
 49° 26´ SZŠ - 15° 13´ VZD - Pelhřimov
 48° 15´ SZŠ - 17° 15´ VZD - Pezinok
 48° 36´ SZŠ - 17° 50´ VZD - Piešany
 49° 19´ SZŠ - 14° 00´ VZD - Písek
 49° 45´ SZŠ - 13° 22´ VZD - Plzeň
 50° 00´ SZŠ - 15° 00´ VZD - Poděbrady
 49° 03´ SZŠ - 20° 19´ VZD - Poprad
 49° 06´ SZŠ - 18° 28´ VZD - Považská Bystrica
 49° 01´ SZŠ - 14° 00´ VZD - Prachatice
 50° 05´ SZŠ - 14° 25´ VZD - Praha
 49° 00´ SZŠ - 21° 15´ VZD - Prešov
 48° 46´ SZŠ - 18° 37´ VZD - Prievidza
 49° 28´ SZŠ - 17° 07´ VZD - Prostějov
 49° 27´ SZŠ - 17° 27´ VZD - Přerov
 49° 39´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Příbor
 49° 41´ SZŠ - 14° 01´ VZD - Příbram
 50° 06´ SZŠ - 13° 44´ VZD - Rakovník
 48° 42´ SZŠ - 20° 00´ VZD - Revúca
 48° 23´ SZŠ - 20° 01´ VZD - Rimavská Sobota
 49° 45´ SZŠ - 13° 36´ VZD - Rokycany
 50° 25´ SZŠ - 14° 15´ VZD - Roudnice nad Labem
 48° 40´ SZŠ - 20° 32´ VZD - Rožňava
 49° 28´ SZŠ - 18° 10´ VZD - Rožnov pod Radhoštěm
 50° 57´ SZŠ - 14° 33´ VZD - Rumburk
 49° 05´ SZŠ - 19° 18´ VZD - Ružomberok
 50° 10´ SZŠ - 16° 17´ VZD - Rychnov nad Kněžnou
 49° 56´ SZŠ - 17° 16´ VZD - Rýmařov
 49° 59´ SZŠ - 14° 40´ VZD - Říčany
 49° 06´ SZŠ - 21° 06´ VZD - Sabinov
 48° 13´ SZŠ - 17° 25´ VZD - Senec
 48° 40´ SZŠ - 17° 20´ VZD - Senica
 48° 17´ SZŠ - 17° 44´ VZD - Sereď
 48° 51´ SZŠ - 17° 14´ VZD - Skalica
 50° 14´ SZŠ - 14° 05´ VZD - Slaný
 48° 59´ SZŠ - 22° 00´ VZD - Snina
 50° 11´ SZŠ - 12° 39´ VZD - Sokolov
 48° 57´ SZŠ - 20° 34´ VZD - Spišská Nová Ves
 50° 12´ SZŠ - 14° 41´ VZD - Stará Boleslav
 49° 16´ SZŠ - 20° 41´ VZD - Stará źubovňa
 48° 47´ SZŠ - 17° 42´ VZD - Stará Turá
 49° 16´ SZŠ - 13° 54´ VZD - Strakonice
 49° 42´ SZŠ - 18° 05´ VZD - Studénka
 49° 14´ SZŠ - 13° 31´ VZD - Sušice
 49° 18´ SZŠ - 21° 35´ VZD - Svidník
 49° 45´ SZŠ - 16° 28´ VZD - Svitavy
 48° 00´ SZŠ - 17° 52´ VZD - Šaža
 48° 02´ SZŠ - 17° 18´ VZD - Šamorín
 49° 44´ SZŠ - 17° 18´ VZD - Šternberk
 47° 48´ SZŠ - 18° 43´ VZD - Štúrovo
 49° 58´ SZŠ - 16° 59´ VZD - Šumperk
 48° 05´ SZŠ - 18° 10´ VZD - Šurany
 49° 48´ SZŠ - 12° 38´ VZD - Tachov
 49° 25´ SZŠ - 14° 40´ VZD - Tábor
 50° 30´ SZŠ - 13° 50´ VZD - Teplice
 49° 21´ SZŠ - 16° 25´ VZD - Tišnov
 48° 34´ SZŠ - 18° 10´ VZD - Topožčany
 48° 38´ SZŠ - 21° 43´ VZD - Trebišov
 48° 53´ SZŠ - 18° 02´ VZD - Trenčín
 48° 23´ SZŠ - 17° 35´ VZD - Trnava
 50° 34´ SZŠ - 15° 55´ VZD - Trutnov
 49° 13´ SZŠ - 15° 53´ VZD - Třebíč
 49° 41´ SZŠ - 18° 40´ VZD - Třinec
 50° 35´ SZŠ - 15° 00´ VZD - Turnov
 49° 05´ SZŠ - 17° 27´ VZD - Uherské Hradiště
 49° 01´ SZŠ - 17° 38´ VZD - Uherský Brod
 49° 46´ SZŠ - 17° 07´ VZD - Uničov
 50° 39´ SZŠ - 14° 02´ VZD - Ústí nad Labem
 49° 58´ SZŠ - 16° 24´ VZD - Ústí nad Orlicí
 49° 28´ SZŠ - 17° 58´ VZD - Valašské Meziříčí
 50° 55´ SZŠ - 14° 37´ VZD - Varnsdorf
 49° 21´ SZŠ - 16° 01´ VZD - Velké Meziříčí
 48° 13´ SZŠ - 19° 21´ VZD - Vežký Krtíš
 48° 57´ SZŠ - 17° 23´ VZD - Veselí nad Moravou
 49° 42´ SZŠ - 14° 54´ VZD - Vlašim
 48° 53´ SZŠ - 21° 41´ VZD - Vranov nad Topžou
 50° 37´ SZŠ - 15° 36´ VZD - Vrchlabí
 49° 20´ SZŠ - 18° 00´ VZD - Vsetín
 49° 17´ SZŠ - 17° 00´ VZD - Vyškov
 49° 57´ SZŠ - 16° 10´ VZD - Vysoké Mýto
 49° 53´ SZŠ - 16° 52´ VZD - Zábřeh
 48° 23´ SZŠ - 18° 24´ VZD - Zlaté Moravce
 49° 14´ SZŠ - 17° 40´ VZD - Zlín
 48° 51´ SZŠ - 16° 03´ VZD - Znojmo
 48° 35´ SZŠ - 19° 00´ VZD - Zvolen
 50° 20´ SZŠ - 13° 33´ VZD - Žatec
 49° 34´ SZŠ - 15° 57´ VZD - Žďár nad Sázavou
 48° 35´ SZŠ - 18° 52´ VZD - Žiar nad Hronom
 49° 14´ SZŠ - 18° 44´ VZD - Žilina