Zemepisné súradnice miest:
Čechy, Morava, Sliezsko a Slovensko
(prevzaté z www.anetar.sk/ta_gps_1.html)
Latitude=SZ Longitude=VZD
(Nord) (East)
50° 13´ SZ - 12° 11´ VZD - A
48° 43´ SZ - 18° 15´ VZD - Bánovce nad Bebravou
48° 44´ SZ - 19° 00´ VZD - Banská Bystrica
48° 28´ SZ - 18° 54´ VZD - Banská tiavnica
49° 17´ SZ - 21° 16´ VZD - Bardejov
49° 47´ SZ - 14° 41´ VZD - Beneov
49° 58´ SZ - 14° 04´ VZD - Beroun
50° 33´ SZ - 13° 47´ VZD - Bílina
49° 46´ SZ - 18° 01´ VZD - Bílovec
49° 21´ SZ - 16° 39´ VZD - Blansko
49° 55´ SZ - 18° 20´ VZD - Bohumín
49° 29´ SZ - 16° 40´ VZD - Boskovice
50° 12´ SZ - 14° 41´ VZD - Brandýs nad Labem
48° 00´ SZ - 17° 07´ VZD - Bratislava
48° 48´ SZ - 19° 38´ VZD - Brezno
49° 12´ SZ - 16° 37´ VZD - Brno
50° 35´ SZ - 16° 20´ VZD - Broumov u Náchoda
49° 59´ SZ - 17° 28´ VZD - Bruntál
48° 45´ SZ - 16° 53´ VZD - Břeclav
49° 32´ SZ - 16° 16´ VZD - Bystřice nad Perntejnem
49° 24´ SZ - 17° 40´ VZD - Bystřice pod Hostýnem
49° 14´ SZ - 18° 35´ VZD - Bytča
49° 26´ SZ - 18° 49´ VZD - Čadca
49° 55´ SZ - 15° 24´ VZD - Čáslav
50° 10´ SZ - 14° 45´ VZD - Čelákovice
50° 03´ SZ - 16° 44´ VZD - Červená Voda
50° 41´ SZ - 14° 32´ VZD - Česká Lípa
49° 54´ SZ - 16° 27´ VZD - Česká Třebová
48° 59´ SZ - 14° 29´ VZD - České Budějovice
48° 48´ SZ - 14° 19´ VZD - Český Krumlov
49° 45´ SZ - 18° 37´ VZD - Český Těín
50° 05´ SZ - 12° 22´ VZD - Cheb
50° 14´ SZ - 12° 45´ VZD - Chodov
50° 28´ SZ - 13° 25´ VZD - Chomutov
49° 57´ SZ - 15° 48´ VZD - Chrudim
49° 05´ SZ - 15° 26´ VZD - Dačice
48° 33´ SZ - 19° 25´ VZD - Detva
50° 47´ SZ - 14° 13´ VZD - Děčín
49° 13´ SZ - 19° 18´ VZD - Dolný Kubín
49° 27´ SZ - 12° 56´ VZD - Domalice
48° 58´ SZ - 18° 10´ VZD - Dubnica nad Váhom
47° 59´ SZ - 17° 34´ VZD - Dunajská Streda
50° 26´ SZ - 15° 49´ VZD - Dvůr Králové nad Labem
48° 17´ SZ - 19° 50´ VZD - Fižakovo
49° 33´ SZ - 18° 14´ VZD - Frentát pod Radhotěm
49° 41´ SZ - 18° 21´ VZD - Frýdek Místek
49° 36´ SZ - 18° 22´ VZD - Frýdlant nad Ostravicí
48° 11´ SZ - 17° 44´ VZD - Galanta
48° 44´ SZ - 18° 45´ VZD - Handlová
49° 47´ SZ - 18° 26´ VZD - Havířov
49° 37´ SZ - 15° 35´ VZD - Havlíčkův Brod
49° 46´ SZ - 15° 54´ VZD - Hlinsko
48° 26´ SZ - 17° 48´ VZD - Hlohovec
49° 53´ SZ - 18° 11´ VZD - Hlučín
48° 51´ SZ - 17° 00´ VZD - Hodonín
49° 20´ SZ - 17° 35´ VZD - Holeov
48° 49´ SZ - 17° 10´ VZD - Holič
50° 13´ SZ - 15° 50´ VZD - Hradec Králové
49° 33´ SZ - 17° 44´ VZD - Hranice
49° 57´ SZ - 21° 54´ VZD - Humenné
49° 32´ SZ - 15° 22´ VZD - Humpolec
49° 06´ SZ - 16° 23´ VZD - Ivančice
50° 43´ SZ - 15° 10´ VZD - Jablonec nad Nisou
49° 35´ SZ - 18° 46´ VZD - Jablůnkov
50° 21´ SZ - 15° 55´ VZD - Jaroměř
50° 14´ SZ - 17° 12´ VZD - Jeseník
50° 26´ SZ - 15° 21´ VZD - Jičín
49° 24´ SZ - 15° 35´ VZD - Jihlava
49° 00´ SZ - 15° 00´ VZD - Jindřichův Hradec
50° 30´ SZ - 13° 27´ VZD - Jirkov
50° 22´ SZ - 13° 16´ VZD - Kadaň
50° 14´ SZ - 12° 53´ VZD - Karlovy Vary
49° 50´ SZ - 18° 29´ VZD - Karviná
50° 00´ SZ - 14° 06´ VZD - Kladno
49° 24´ SZ - 13° 18´ VZD - Klatovy
50° 24´ SZ - 13° 10´ VZD - Kláterec nad Ohří
47° 55´ SZ - 18° 00´ VZD - Kolárovo
50° 05´ SZ - 15° 12´ VZD - Kolín
47° 46´ SZ - 18° 00´ VZD - Komárno
49° 36´ SZ - 18° 00´ VZD - Kopřivnice
48° 43´ SZ - 21° 16´ VZD - Koice
50° 14´ SZ - 14° 19´ VZD - Kralupy nad Vltavou
50° 06´ SZ - 17° 42´ VZD - Krnov
49° 18´ SZ - 17° 23´ VZD - Kroměří
50° 42´ SZ - 13° 52´ VZD - Krupka
49° 57´ SZ - 15° 16´ VZD - Kutná Hora
49° 01´ SZ - 17° 07´ VZD - Kyjov
49° 18´ SZ - 18° 47´ VZD - Kysucké Nové Mesto
49° 55´ SZ - 16° 37´ VZD - Lankroun
49° 42´ SZ - 15° 17´ VZD - Ledeč nad Sázavou
48° 13´ SZ - 18° 37´ VZD - Levice
49° 02´ SZ - 20° 36´ VZD - Levoča
50° 46´ SZ - 15° 03´ VZD - Liberec
49° 32´ SZ - 17° 35´ VZD - Lipník nad Bečvou
49° 02´ SZ - 19° 44´ VZD - Liptovský Hrádok
49° 05´ SZ - 19° 37´ VZD - Liptovský Mikulá
50° 32´ SZ - 14° 00´ VZD - Litoměřice
49° 52´ SZ - 16° 19´ VZD - Litomyl
49° 42´ SZ - 17° 05´ VZD - Litovel
50° 37´ SZ - 13° 35´ VZD - Litvínov
50° 21´ SZ - 13° 48´ VZD - Louny
50° 31´ SZ - 14° 04´ VZD - Lovosice
48° 20´ SZ - 19° 40´ VZD - Lučenec
48° 26´ SZ - 17° 01´ VZD - Malacky
49° 58´ SZ - 12° 42´ VZD - Mariánské Lázně
49° 04´ SZ - 18° 55´ VZD - Martin
50° 21´ SZ - 14° 29´ VZD - Mělník
50° 12´ SZ - 15° 18´ VZD - Městec Králové
48° 45´ SZ - 21° 56´ VZD - Michalovce
49° 27´ SZ - 14° 22´ VZD - Milevsko
50° 25´ SZ - 14° 54´ VZD - Mladá Boleslav
49° 47´ SZ - 16° 56´ VZD - Mohelnice
48° 36´ SZ - 21° 01´ VZD - Moldava nad Bodvou
49° 46´ SZ - 16° 40´ VZD - Moravská Třebová
50° 32´ SZ - 13° 39´ VZD - Most
48° 45´ SZ - 17° 35´ VZD - Myjava
50° 25´ SZ - 16° 10´ VZD - Náchod
50° 15´ SZ - 14° 31´ VZD - Neratovice
48° 19´ SZ - 18° 05´ VZD - Nitra
48° 57´ SZ - 18° 00´ VZD - Nová Dubnica
48° 45´ SZ - 17° 50´ VZD - Nové Mesto nad Váhom
49° 34´ SZ - 16° 04´ VZD - Nové Město na Moravě
47° 59´ SZ - 18° 10´ VZD - Nové Zámky
50° 45´ SZ - 14° 33´ VZD - Nový Bor
49° 36´ SZ - 18° 01´ VZD - Nový Jičín
50° 11´ SZ - 15° 03´ VZD - Nymburk
49° 40´ SZ - 17° 50´ VZD - Odry
49° 36´ SZ - 17° 15´ VZD - Olomouc
49° 56´ SZ - 17° 54´ VZD - Opava
49° 51´ SZ - 18° 27´ VZD - Orlová
49° 50´ SZ - 18° 17´ VZD - Ostrava
50° 18´ SZ - 12° 53´ VZD - Ostrov
49° 13´ SZ - 17° 32´ VZD - Otrokovice
50° 02´ SZ - 15° 47´ VZD - Pardubice
48° 38´ SZ - 18° 23´ VZD - Partizánske
49° 26´ SZ - 15° 13´ VZD - Pelhřimov
48° 15´ SZ - 17° 15´ VZD - Pezinok
48° 36´ SZ - 17° 50´ VZD - Pieany
49° 19´ SZ - 14° 00´ VZD - Písek
49° 45´ SZ - 13° 22´ VZD - Plzeň
50° 00´ SZ - 15° 00´ VZD - Poděbrady
49° 03´ SZ - 20° 19´ VZD - Poprad
49° 06´ SZ - 18° 28´ VZD - Povaská Bystrica
49° 01´ SZ - 14° 00´ VZD - Prachatice
50° 05´ SZ - 14° 25´ VZD - Praha
49° 00´ SZ - 21° 15´ VZD - Preov
48° 46´ SZ - 18° 37´ VZD - Prievidza
49° 28´ SZ - 17° 07´ VZD - Prostějov
49° 27´ SZ - 17° 27´ VZD - Přerov
49° 39´ SZ - 18° 00´ VZD - Příbor
49° 41´ SZ - 14° 01´ VZD - Příbram
50° 06´ SZ - 13° 44´ VZD - Rakovník
48° 42´ SZ - 20° 00´ VZD - Revúca
48° 23´ SZ - 20° 01´ VZD - Rimavská Sobota
49° 45´ SZ - 13° 36´ VZD - Rokycany
50° 25´ SZ - 14° 15´ VZD - Roudnice nad Labem
48° 40´ SZ - 20° 32´ VZD - Roňava
49° 28´ SZ - 18° 10´ VZD - Ronov pod Radhoštěm
50° 57´ SZ - 14° 33´ VZD - Rumburk
49° 05´ SZ - 19° 18´ VZD - Ruomberok
50° 10´ SZ - 16° 17´ VZD - Rychnov nad Kněnou
49° 56´ SZ - 17° 16´ VZD - Rýmařov
49° 59´ SZ - 14° 40´ VZD - Říčany
49° 06´ SZ - 21° 06´ VZD - Sabinov
48° 13´ SZ - 17° 25´ VZD - Senec
48° 40´ SZ - 17° 20´ VZD - Senica
48° 17´ SZ - 17° 44´ VZD - Sereď
48° 51´ SZ - 17° 14´ VZD - Skalica
50° 14´ SZ - 14° 05´ VZD - Slaný
48° 59´ SZ - 22° 00´ VZD - Snina
50° 11´ SZ - 12° 39´ VZD - Sokolov
48° 57´ SZ - 20° 34´ VZD - Spiská Nová Ves
50° 12´ SZ - 14° 41´ VZD - Stará Boleslav
49° 16´ SZ - 20° 41´ VZD - Stará źubovňa
48° 47´ SZ - 17° 42´ VZD - Stará Turá
49° 16´ SZ - 13° 54´ VZD - Strakonice
49° 42´ SZ - 18° 05´ VZD - Studénka
49° 14´ SZ - 13° 31´ VZD - Suice
49° 18´ SZ - 21° 35´ VZD - Svidník
49° 45´ SZ - 16° 28´ VZD - Svitavy
48° 00´ SZ - 17° 52´ VZD - aža
48° 02´ SZ - 17° 18´ VZD - amorín
49° 44´ SZ - 17° 18´ VZD - ternberk
47° 48´ SZ - 18° 43´ VZD - túrovo
49° 58´ SZ - 16° 59´ VZD - umperk
48° 05´ SZ - 18° 10´ VZD - urany
49° 48´ SZ - 12° 38´ VZD - Tachov
49° 25´ SZ - 14° 40´ VZD - Tábor
50° 30´ SZ - 13° 50´ VZD - Teplice
49° 21´ SZ - 16° 25´ VZD - Tinov
48° 34´ SZ - 18° 10´ VZD - Topožčany
48° 38´ SZ - 21° 43´ VZD - Trebiov
48° 53´ SZ - 18° 02´ VZD - Trenčín
48° 23´ SZ - 17° 35´ VZD - Trnava
50° 34´ SZ - 15° 55´ VZD - Trutnov
49° 13´ SZ - 15° 53´ VZD - Třebíč
49° 41´ SZ - 18° 40´ VZD - Třinec
50° 35´ SZ - 15° 00´ VZD - Turnov
49° 05´ SZ - 17° 27´ VZD - Uherské Hraditě
49° 01´ SZ - 17° 38´ VZD - Uherský Brod
49° 46´ SZ - 17° 07´ VZD - Uničov
50° 39´ SZ - 14° 02´ VZD - Ústí nad Labem
49° 58´ SZ - 16° 24´ VZD - Ústí nad Orlicí
49° 28´ SZ - 17° 58´ VZD - Valaské Meziříčí
50° 55´ SZ - 14° 37´ VZD - Varnsdorf
49° 21´ SZ - 16° 01´ VZD - Velké Meziříčí
48° 13´ SZ - 19° 21´ VZD - Vežký Krtí
48° 57´ SZ - 17° 23´ VZD - Veselí nad Moravou
49° 42´ SZ - 14° 54´ VZD - Vlaim
48° 53´ SZ - 21° 41´ VZD - Vranov nad Topžou
50° 37´ SZ - 15° 36´ VZD - Vrchlabí
49° 20´ SZ - 18° 00´ VZD - Vsetín
49° 17´ SZ - 17° 00´ VZD - Vykov
49° 57´ SZ - 16° 10´ VZD - Vysoké Mýto
49° 53´ SZ - 16° 52´ VZD - Zábřeh
48° 23´ SZ - 18° 24´ VZD - Zlaté Moravce
49° 14´ SZ - 17° 40´ VZD - Zlín
48° 51´ SZ - 16° 03´ VZD - Znojmo
48° 35´ SZ - 19° 00´ VZD - Zvolen
50° 20´ SZ - 13° 33´ VZD - atec
49° 34´ SZ - 15° 57´ VZD - ďár nad Sázavou
48° 35´ SZ - 18° 52´ VZD - iar nad Hronom
49° 14´ SZ - 18° 44´ VZD - ilina